| 社名 | 堺鋼板工業株式会社(Sakai Steel Sheets Works,Ltd) |
|---|---|
| 所在地 |
【本社および本社工場】
〒592-8332 堺市西区石津西町15番地 TEL(072)241-2188(代) FAX(072)245-6585 【高石工場】 〒592-0001 高石市高砂3-11 TEL(072)268-3939 FAX(072)268-3388 |
| URL | https://www.sakaisteelsheets.co.jp/ |
| 設立 | 1964年(昭和39年)8月20日 |
| 資本金 | 3億2,000万円(株式会社神戸製鋼所80% 神鋼商事株式会社20%) |
| 代表者 | 代表取締役社長 堀内 憲二 |
| 従業員数 | 55人(2024年7月1日現在) |
| 事業内容 | スリッター製品 レベラー製品の加工販売 |
| 営業品目 | ・薄鋼板(酸洗鋼板・冷延鋼板・表面処理鋼板・高張力鋼板・高炭素 鋼板)の剪断(レべラーカット、スリット)その他の加工および販売・チタン等の薄板の剪断加工および販売 |
| 敷地面積 | 7,975m2(本社工場) 3,789m2(高石工場) |
| 主要設備 | 大型レベラーライン2基、大割スリッターライン2基、小割スリッターライン4基、ボビン巻取機6基 |
| リンク先 | 株式会社 神戸製鋼所 神鋼商事株式会社 |

本社へのアクセス
石津川駅から徒歩・・・・・・・・約15分
阪神高速道路出島出口から車・・・約5分
阪神高速道路堺出口から車・・・・約15分
| 1964年8月 | 神鋼商事(株)の系列会社として設立される(資本金2,000万円)
本社工場稼働開始 No.1レベラーライン新設 |
| 1976年7月 | No.1スリッターライン新設 |
| 1978年12月 | (株)神戸製鋼所の資本参加および増資により(株)神戸製鋼所の関係会社となる(資本金3億2,000万円)
関西地区における神鋼直系のコイルセンターとして、冷延鋼板・表面処理鋼板の総合的な加工一貫体制を確立する |
| 1981年1月 | No.1小割スリッターライン新設 |
| 1982年12月 | No.2レベラーライン新設 |
| 1986年1月 | No.2小割スリッターライン新設 |
| 1986年11月 | チタン薄板加工開始 |
| 1987年5月 | No.2スリッターライン新設、 これによりスリット・レベラー各2系列稼働となる |
| 1994年7月 | 高石工場稼動開始(No.2スリッターライン移設) |
| 1999年11月 | No.3小割スリッターライン新設 |
| 1999年11月 | 巻取機新設(2基)、これにより巻取機6基稼働となる |
| 2001年6月 | 株主が(株)神戸製鋼所100%となる |
| 2004年7月 | No.1レベラーライン改造(高剛性6Hiマルチレベラー設置、リコイラー設置) |
| 2005年4月 | ISO9001 取得(チタン製品のスリット、レベラー及びシャーリング加工) |
| 2006年1月 | No.1スリッターライン改造(カッタースタンド、半自動刃替装置設置) |
| 2006年2月 | 新社屋完成 |
| 2006年4月 | 株主が(株)神戸製鋼所80%、神鋼商事(株)20%となる |
| 2006年9月 | No.4小割スリッターライン新設 |
| 2010年12月 | No.2スリッターライン改造(チタン疵検査装置) |
| 2012年11月 | No.2レベラーライン改造(高剛性6Hiレベラー設置、シャー更新) |
| 2015年3月 | No.2レベラーライン改造(疵検査装置) |
| 2016年9月-17年10月 | 巻取機の更新 |
| 2017年7月 | 高石1ヤード20トンクレーン改造(巻上装置) |
| 2019年7月 | 本社1ヤード20トンクレーン改造(巻上装置) |
